Beschrijving
Een persoonlijk Huidanalyse, gebaseerd op uniek voedselsupplementen, mineralen, enzymen, vetzuren en darmbalans advies als bijvoorbeeld Q10 in combinatie met voedingsadvies, gebaseerd op Voedingsintolerantie IgG4
Wij staan achter de volgende 3 belangrijkste pijlers voor een goede leefstijl;
A. Hoe je reageert op je huidige voedingspatroon
B. Vitamine- en mineralenhuishouding
C. Darmbalans
In deze test wordt maar liefst de gevoeligheid op 90 verschillende allergenen (voedingen) getest.
In de categorie Ontstekingen (IgG4); 90 voedingsmiddelen
Welke 90 voedingsmiddelen IgG4 worden getest?
Coeliakie (optioneel) | Gluten allergie |
---|---|
Zuivel | Koemelk, geitenmelk, schapenmelk, kippenei |
Gist | Bakpoeder, gist |
Fruit en noten | Appel, peer, pruim, druif, kiwi, aardbei, abrikoos, perzik, banaan, ananas, sinaasappel, citroen, walnoot, hazelnoot, amandel, pijnboompit, olijf, mix bosvruchten (framboos, blauwe bes, aalbes), kers, watermeloen, mandarijn |
Groenten | Aardappel, courgette, aubergine, sla, paprika, tomaat, kool, spinazie, ui, selderij, wortel, asperge, komkommer, paddenstoelenmix (eekhoorntjesbrood, witte champignon, …), erwt, boon, linzen, kikkererwten, tuinboom, bloemkool, broccoli, biet, prei, pompoen, venkel, knolraap |
Vlees | Kalkoen, kip, konijn, varken, rund, schaap |
Vis | Zalm, tonijn, …, kabeljauw, zeevruchtenmix (inktvis, squid, sepia), krab, ansjovis, mossel, forel |
Granen | Tarwe, rijst, mais, gerst, spelt, haver, rogge, gluten, johannesbroodpitmeel |
Kruiden | Knoflook, peper, peterselie, munt, rozemarijn, basilicum, marjolein, brandnetel, kamille |
Zoet | Rietsuiker en suikerbiet |
Overig | Cacao, honing, koffie, thee, sesam, zonnebloem |
B en C. METABOLISME en Darmbalans
Op 47 verschillende parameters wordt er de volgende gebieden een gepersonaliseerde advies gegeven;
- Functionele vitamine- en mineraalstatus
- Aminozuurinsufficiënties zoals carnitine en NAC
- Oxidatieve schade en antioxidantbehoefte
- Fase I & Fase II ontgiftingscapaciteit
- Functioneel vitamine B-complex nodig
- Neurotransmitter metabolieten
- Mitochondriale energieproductie
- Methylatie voldoende
- Liponzuur en CoQ10-status
- Markers voor overgroei van bacteriën en gisten